Lưu ý : Đăng ký kết tài khoản bạn sẽ chỉ là member cá nhân. Để upgrade hội viên, vui lòng tương tác với bọn chúng tôi
1892
Tổng tài sản(Tỷ VND)
Vốn chủ sơ hữu
số lượng nhân viên
Tỷ suất lợi tức đầu tư trên tổng tài sản
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ tải
Bạn đang xem: Công ty cổ phần bột thực phẩm tài ký




CÔNG TY CP BỘT - THỰC PHẨM TÀI KÝ

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
Xem thêm: 1Kg Trà Sơn Mật Hồng Sâm Sapa, 1Kg Trà Sơn Mật Hồng Sâm Giúp Ngủ Ngon
lệch giá (tỷ VNĐ)R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất lợi tức đầu tư trên tổng tài sản
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
đứng đầu 5 công ty lớn cùng ngành - Sản xuất, chế biến và kinh doanh gạo, ngũ cốc, thành phầm nghiền, đồ vật khô
TOP 500 công ty lớn tăng trưởng sớm nhất có thể Việt Nam

Tổng công ty CP Bảo Hiểm sài gòn - tp hà nội (BSH) đạt top 10 doanh nghiệp Bảo Hiểm Phi Nhân lâu uy tín năm 2022
Tên Doanh nghiệp: công ty cổ phần báo cáo Đánh giá việt nam (Vietnam Report JSC)
Người chịu trách nhiệm quản lí nội dung: Vũ Đăng Vinh